Период начисления процентов | ежемесячно | |||||||
Капитализация процентов | да | |||||||
Частичное снятие денег | без ограничений | |||||||
Пополнение | да | |||||||
Примечание | Расчет процентов ежедневно исходя из остатка на счету | |||||||
Годовые процентные ставки | ||||||||
Рубли
| ||||||||
Доллары США
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |