Период начисления процентов | ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||||||
Капитализация процентов | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Частичное снятие денег | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Влияет на ставку | Надбавки при размещении/пролонгации вклада для пенсионеров +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||
Годовые процентные ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рубли
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |